
Trefl Gdańsk S.A.
1 październik niedziela
Faza zasadnicza
26 listopad niedziela
Faza zasadnicza
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||
| 2 | 22 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 0 |
27 styczeń sobota
Finał wojewódzki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |

1 październik niedziela
Faza zasadnicza
26 listopad niedziela
Faza zasadnicza
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||
| 2 | 22 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 0 |
27 styczeń sobota
Finał wojewódzki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |