
UKS Gdyńska Akademia Siatkówki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 |
10 marzec niedziela
Finał wojewódzki
10 marzec niedziela
Finał wojewódzki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |















