
TPS Czarni Słupsk
Kolejka 2
20 październik niedziela
A
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | MP
MTS Pelplin |
4 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 |
Kolejka 3
24 listopad niedziela
E - MALBORK
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | MP
MTS Pelplin |
3 | |
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | MP
MTS Pelplin |
3 | |
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |



































