Rozgrywki
Pomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/20252024/2025 Seniorki
Liga wojewódzka młodziczek 2024/20252024/2025 Młodziczki
Liga wojewódzka juniorek 2024/20252024/2025 Juniorki
Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/20252024/2025 Juniorki młodsze
Liga wojewódzka młodzików 2024/20252024/2025 Młodzicy
Wszystkie rozgrywki
Pomorska Liga Siatkowki
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
Siatkówka
Seniorzy
2023/2024
Faza zasadnicza
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 5 |
Wyniki
Ranking typerów
1
K19
43%
3
trafień
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UKS Jedynka Reda | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | PTPS-ZSS Człuchów | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | UKS Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | AZS UMK Toruń | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LD | LZS Dragacz | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UKS Jedynka Reda | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





