
Liga wojewódzka juniorów 2024/2025
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ||
| 2 | 23 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 0 |
Kolejka 10
12 styczeń niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 9
15 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 9
15 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 8
8 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 8
8 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 7
1 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 7
30 listopad sobota
Faza zasadnicza
Kolejka 6
24 listopad niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 6
24 listopad niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 4
21 listopad czwartek
Faza zasadnicza
Kolejka 5
17 listopad niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 4
10 listopad niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 3
27 październik niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 3
27 październik niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 2
20 październik niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 2
20 październik niedziela
Faza zasadnicza
Kolejka 1
16 październik środa
Faza zasadnicza
Kolejka 1
13 październik niedziela
Faza zasadnicza
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 3
26 styczeń niedziela
Finał Wojewódzki
Kolejka 2
25 styczeń sobota
Finał Wojewódzki
Kolejka 1
24 styczeń piątek
Finał Wojewódzki
Ranking typerów
Oski
33
Asia
11
siatki
3
a...m
1
Arbuz
1
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GKS Stoczniowiec | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | KATS Alpat Gdynia | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Pomorska Szkoła Wyższa Nuttin KaEmKa Starogard Gdański | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Trefl Gdańsk I S.A. | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | UKS Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trefl Gdańsk I S.A. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | GKS Stoczniowiec | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






