
X sezon ALSR - 2024/2025
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 2 |
Kolejka 3
12 kwiecień sobota
10:00
Boisko centralne
o 1 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
13:30
Boisko 2
o 7 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
13:30
Boisko 1
o 5 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
12:00
Boisko 2
o 3 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
13:30
Boisko 3
5-8 ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
13:30
Boisko 2
5-8 ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
10:30
Boisko 1
1/2 ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
09:00
Boisko 1
1/2 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
10:30
Boisko 2
1/4 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
10:30
Boisko 1
1/4 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
09:00
Boisko 2
1/4 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
09:00
Boisko 1
1/4 ALSR OPEN
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 26 | ||
| 2 | 9 | 20 | ||
| 3 | 9 | 18 | ||
| 4 | 9 | 17 | ||
| 5 | 9 | 17 | ||
| 6 | 9 | 13 | ||
| 7 | 9 | 12 | ||
| 8 | 9 | 9 | ||
| 9 | 9 | 3 | ||
| 10 | 9 | 0 |
Kolejka 5
5 kwiecień sobota
09:00
Boisko 2
Kolejka 4
29 marzec sobota
12:00
Boisko 2
Kolejka 3
8 marzec sobota
12:00
Boisko 3
Kolejka 2
1 marzec sobota
10:30
Boisko 3
Kolejka 1
8 luty sobota
13:30
Boisko 2
Kolejka 3
12 kwiecień sobota
12:00
Boisko centralne
o 1 miejsce ALSR
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
12:00
Boisko 2
o 7 miejsce ALSR
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
10:30
Boisko 1
o 5 miejsce ALSR
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
09:00
Boisko 1
o 3 miejsce ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
15:00
Boisko 1
1/2 ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
13:30
Boisko 1
1/2 ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
12:00
Boisko 3
5-8 ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
10:30
Boisko 3
5-8 ALSR
Kolejka 1
1 marzec sobota
09:00
Boisko 2
1/4 ALSR
Kolejka 1
1 marzec sobota
09:00
Boisko 1
1/4 ALSR
Kolejka 1
8 luty sobota
12:00
Boisko 2
1/4 ALSR
Kolejka 1
8 luty sobota
12:00
Boisko 1
1/4 ALSR
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | ||
| 2 | 8 | 19 | ||
| 3 | 8 | 19 | ||
| 4 | 8 | 16 | ||
| 5 | 8 | 12 | ||
| 6 | 8 | 9 | ||
| 7 | 8 | 6 | ||
| 8 | 8 | 3 | ||
| 9 | 8 | 0 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 23 | ||
| 2 | 8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 19 | ||
| 4 | 8 | 13 | ||
| 5 | 8 | 12 | ||
| 6 | 8 | 9 | ||
| 7 | 8 | 6 | ||
| 8 | 8 | 5 | ||
| 9 | 8 | 0 |
Kolejka 9
25 styczeń sobota
09:00
Boisko 2
Kolejka 8
11 styczeń sobota
10:30
Boisko 1
Kolejka 7
14 grudzień sobota
12:00
Boisko 3
Kolejka 6
8 grudzień niedziela
10:30
Boisko 2
Kolejka 4
17 listopad niedziela
09:00
Boisko 2
Kolejka 3
27 październik niedziela
09:00
Boisko 2
Kolejka 2
19 październik sobota
10:30
Boisko 1
Kolejka 1
12 październik sobota
09:00
Boisko 2
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | ||
| 2 | 10 | 25 | ||
| 3 | 10 | 22 | ||
| 4 | ZO
Zmory Open |
10 | 18 | |
| 5 | 10 | 17 | ||
| 6 | FT
Fairy Tail |
10 | 15 | |
| 7 | 10 | 14 | ||
| 8 | 10 | 11 | ||
| 9 | 10 | 6 | ||
| 10 | 10 | 4 | ||
| 11 | 10 | 3 |
adi17
135
MiKa
130
Treq
69
Sulek
47
Rosomak
38
Fibor
38
Dario
37
Rex
36
d...m
31
Balcerek
30
Brak komentarzy.
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jastrzębie SP86 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Six Team SP6 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Wilki Północy SP 45 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Euro27 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Dwa Żywioły | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AVIATORS 48 ZASPA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Niedzwiedzie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | KACK'ersi - Drużyna Siatkarska Rodziców z SP 20 w Gdyni | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Przymorze 76ers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Wataha SP84 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odwiedziny zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

































