

Mikołowska Liga Tenisa Stołowego drużyn 2-osobowych
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
Kolejka 3
21 luty poniedziałek
18:16
Paniowy OSP
I runda
Kolejka 7
21 luty poniedziałek
18:15
Pniowy OSP
I runda
Kolejka 6
21 luty poniedziałek
17:00
Paniowy OSP
I runda
Kolejka 4
21 luty poniedziałek
17:00
Paniowy OSP
I runda
Kolejka 3
17 luty czwartek
19:00
Ożarowice SP
I runda
Kolejka 3
17 luty czwartek
19:00
0żarowice SP
I runda
Kolejka 10
17 luty czwartek
17:30
Ożarowice SP
I runda
Kolejka 7
17 luty czwartek
17:30
Ożarowice SP
I runda
Kolejka 8
16 luty środa
18:00
Paniowy OSP
I runda
Kolejka 6
15 luty wtorek
18:45
Paniowy OSP
I runda
Kolejka 2
15 luty wtorek
17:30
Paniowy OSP
I runda
Kolejka 11
7 luty poniedziałek
19:30
Paniowy OSP
I runda
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH | KTS Halembianka | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Strażaki Mikołowskie | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MW | Młode Weterany Mikołów | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KC | Komodo Czarni Ożarowice | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Scorpiony Katowice | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odwiedziny zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










