FAZA GRUPOWA
ETAP
B
GRUPA
0
KOLEJKA
7 CZERWIEC, SOBOTA 14:00
DATA
2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
2 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| Hapag-Lloyd | DHP Safety | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 5 |
7 |
ATAKI | 20 |
| BLOKI | 6 | |
9 |
PUNKTY PRZECIWNIKA | 11 |
| Numer | Hapag-Lloyd | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 7 | 0 | 8 |
| Numer | DHP Safety | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
DR
Daniel Rigga | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 |
0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
5 |
0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
6 |
KD
Kamil Dobosz | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
IB
Igor Babyn | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 20 | 6 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Mecze kolejki 0
Speednet
1
Inter Marine
2
Co-Made
2
Baltic Hub
0
Speednet
2
Baltic Hub
0
Port Gdańsk
1
Inter Marine
2
DHP Safety
2
BCT Gdynia
0
Port Gdańsk
0
Co-Made
2
Capital
2
BCT Gdynia
0
Inter Marine
2
Co-Made
1
Hapag-Lloyd
0
Capital
2
Maritex
1
Capital
2
Speednet
2
Port Gdańsk
0
BCT Gdynia
0
Maritex
2
Hapag-Lloyd
0
DHP Safety
2
BCT Gdynia
0
Hapag-Lloyd
2
Baltic Hub
0
Inter Marine
2
Maritex
0
DHP Safety
2
Hapag-Lloyd
1
Maritex
2
Capital
2
DHP Safety
1
Baltic Hub
0
Port Gdańsk
2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 0 |
| Hapag-Lloyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHP Safety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




