13 luty, piątek 20:45

3 : 1

2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
9
KOLEJKA
13 LUTY, PIĄTEK 20:45
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
3 | 3 | |
1 | 0 |
| Skupski Team Sejny | FC PACA | |
|---|---|---|
2 |
ASYSTY | |
1 |
ŻÓŁTE KARTKI | 1 |
3 |
BRAMKI | 1 |
| Numer | Skupski Team Sejny | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Numer | FC PACA | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Skupski
5
Skupski Team Sejny
Radosław Ołów
7
Skupski Team Sejny
Krzysztof Wojnowski
10
Skupski Team Sejny
Krzysztof Wojnowski
10
Skupski Team Sejny
Kacper Namiotko
11
Skupski Team Sejny
Adam Stolarski
12
Skupski Team Sejny
Kuba Iwanowski
47
FC PACA
Sebastian Zalewski
7
FC PACA
| 13 lut 2026 | 3 : 1 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
DUBLET
Krzysztof Wojnowski
GOL x 2
Skupski Team Sejny : FC PACA
13 luty, piątek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | ||
| 2 | 13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 28 | ||
| 4 | 13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | 13 | 21 | ||
| 7 | 13 | 18 | ||
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 15 | ||
| 10 | 13 | 15 | ||
| 11 | 13 | 12 | ||
| 12 | 13 | 11 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Skupski Team Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy



































