FAZA ZASADNICZA
ETAP
KONFERENCJA A
GRUPA
10 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 13:29
DATA
| Drużyna | Wynik | Kwarta 1 | Kwarta 2 | Kwarta 3 | Kwarta 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ma
Matematyka |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matematyka | Dwanaście Małp |
|---|
| Numer | Matematyka |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
4 |
MĆ
Mieszko Ćwik |
7 |
MŁ
Marek Łata |
8 |
|
9 |
|
11 |
AJ
Artur Josik |
13 |
|
23 |
TC
Tomasz Celej |
| 10 paź 2021 | Matematyka
Ma |
62 : 45 | Konferencja A - LNBA |
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sy
Symbit |
4 | |
| 2 | 4 | ||
| 3 | KR
KSC Rodmos |
3 | |
| 4 | Al
Alco |
3 | |
| 5 | Ma
Matematyka |
3 | |
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 |
| Matematyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

