MLA
SERIA
ELIMINACJE GRUPOWE
ETAP
GRUPA B
GRUPA
2
KOLEJKA
8 WRZESIEŃ, CZWARTEK
DATA
| Drużyna | Wynik | Partia 1 | Partia 2 | Partia 3 | Partia 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 77 | 4 | 12 | 15 | 3 | |
0 | 45 | 5 | 9 | 13 | 0 |
| Manchester United | Chicago Bulls | |
|---|---|---|
7 |
RZUTY WOLNE | 17 |
51 |
ASY | 31 |
43 |
BRAMKI | 32 |
1 |
RZUTY ZA 3 | 10 |
3 |
ZBIÓRKI | 5 |
| Numer | Manchester United | Asy | Czerwone kartki | Zbiórki | Bramki | Rzuty wolne | Rzuty za 3 | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
20 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 | 43 | |
21 |
13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 22 | |
33 |
3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | |
34 |
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 51 | 0 | 3 | 43 | 7 | 1 | 98 |
| Numer | Chicago Bulls | Asy | Czerwone kartki | Zbiórki | Bramki | Rzuty wolne | Rzuty za 3 | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
19 | 0 | 3 | 20 | 9 | 6 | 48 | |
14 |
5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | |
18 |
3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
46 |
4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 31 | 0 | 5 | 32 | 17 | 10 | 78 |
| 29 wrz 2022 | 10 : 5 | Liga MultiSportowa | ||
| 29 wrz 2022 | 10 : 5 | Liga MultiSportowa - KOPIA | ||
| 8 wrz 2022 | 4 : 0 | Liga MultiSportowa | ||
| 1 wrz 2022 | 0 : 0 | Liga MultiSportowa |
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 |
| Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Bulls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













