Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA GRUPOWA I
ETAP
B
GRUPA
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 10:00
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 25 | 1 | |
1 | 25 | 23 | 1 |
| UKS Trefl Gdańsk (K) | KS Volley Poznań (K) | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 13 |
19 |
ATAKI | 15 |
2 |
BLOKI | 2 |
| Numer | UKS Trefl Gdańsk (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
5 | 1 | 2 | 8 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
12 |
JK
Janina Kruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
II
Ida Ida | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
22 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 | 2 | 25 |
| Numer | KS Volley Poznań (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 |
2 | 3 | 1 | 6 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 5 | 0 | 7 | |
11 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
12 |
AM
Agata Mydlak | 3 | 1 | 1 | 5 |
14 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
15 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
16 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 13 | 2 | 30 |
10
Angelina Popovich
PUNKT x 11
UKS Trefl Gdańsk (K) : KS Volley Poznań (K)
8 październik, niedziela
Mecze kolejki 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
| UKS Trefl Gdańsk (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Volley Poznań (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




