Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA II
ETAP
FINAŁOWA B
GRUPA
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 14:00
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 25 | 1 | |
1 | 25 | 23 | 1 |
| Stowarzyszenie Nasza Gedania (K) | KS Volley Poznań (K) | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 12 |
25 |
ATAKI | 15 |
2 |
BLOKI |
| Numer | Stowarzyszenie Nasza Gedania (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
11 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
12 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
14 |
AD
Alicja Dudij | 4 | 2 | 0 | 6 |
15 |
MP
Maja Peca | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
LC
Lena Czaplo | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
41 |
7 | 2 | 0 | 9 | |
42 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
43 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
| 25 | 8 | 2 | 35 |
| Numer | KS Volley Poznań (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
8 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
10 |
3 | 4 | 0 | 7 | |
11 |
2 | 2 | 0 | 4 | |
12 |
AM
Agata Mydlak | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
15 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
16 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 12 | 0 | 27 |
Mecze kolejki 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
| Stowarzyszenie Nasza Gedania (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Volley Poznań (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




