Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyMECZ O 3 MIEJSCE
ETAP
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 17:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 15 | 22 | 0 |
| MKS Truso Elbląg (M) | KalCargo KaEmka Starogard Gdański (M) | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 1 |
28 |
ATAKI | 13 |
| BLOKI | 2 |
| Numer | MKS Truso Elbląg (M) | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
0 |
0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
0 |
0 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
1 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
| 28 | 10 | 0 | 38 |
| Numer | KalCargo KaEmka Starogard Gdański (M) | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
KW
Konrad Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
12 |
PP
Paweł Pielak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 |
0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
14 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 2 | 16 |
10
Maciej Matwiejczuk
PUNKT x 11
MKS Truso Elbląg (M) : KalCargo KaEmka Starogard Gdański (M)
8 październik, niedziela
| MKS Truso Elbląg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KalCargo KaEmka Starogard Gdański (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



