Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyMECZ O 5 MIEJSCE
ETAP
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 17:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 |
| KATS Alpat Gdynia (M) | UKS Jasieniak Gdańsk 2 (M) | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 21 |
2 |
ATAKI | 10 |
| Numer | KATS Alpat Gdynia (M) | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
ŁB
Łukasz Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
JM
Jakub Mańka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 |
| Numer | UKS Jasieniak Gdańsk 2 (M) | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
FP
Filip Poński | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
9 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
14 |
0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
29 |
0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 10 | 21 | 0 | 31 |
AS SERWISU
Filip Witkowski
AS x 8
KATS Alpat Gdynia (M) : UKS Jasieniak Gdańsk 2 (M)
8 październik, niedziela
| KATS Alpat Gdynia (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jasieniak Gdańsk 2 (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



