
Przymorze 76ers
| Numer | Zawodnik |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
5 |
|
7 |
PK
Paweł Kalisz |
11 |
|
13 |
AK
Anna Kalisz |
23 |
|
69 |
|
77 |
|
79 |
MM
Marcin Motog |
89 |
|
91 |
Kolejka 3
27 październik niedziela
09:00
Boisko 2
B - ALSR
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | DŻ
Dwa Żywioły |
13 | |
| 5 | 12 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 12 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 0 |





























