
AVIATORS 48 ZASPA
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||
| 2 | 30 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | FT
Fairy Tail |
21 | |
| 6 | 21 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 12 | ||
| 9 | 8 | ||
| 10 | 7 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 2 |
14 marzec sobota
09:00
1/4 finału ALSR OPEN
21 marzec sobota
09:00
m. 5/7 ALSR OPEN
28 marzec sobota
10:30
m. o 7 miejsce ALSR OPEN










































