MS
Mini Siatkówka - 4ki Dziewcząt, Gdańsk, Azaliowa
Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
Siatkówka
7 sty 2023, sobota, 09:30
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CI
CZŁUCHÓW I |
4 | 6 | |
| 2 | GI
GAS I |
4 | 6 | |
| 3 | SI
STĘŻYCA I |
4 | 6 | |
| 4 | CI
CZŁUCHÓW II |
4 | 2 | |
| 5 | GK
GA KAEMKA I |
4 | 0 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ||
| 2 | AT
AS TREFL I |
4 | 6 | |
| 3 | AR
APS RUMIA I |
4 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | ||
| 5 | CI
CZŁUCHÓW III |
4 | 0 |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ||
| 2 | 4 | 6 | ||
| 3 | SI
STĘŻYCA II |
4 | 4 | |
| 4 | AT
AS TREFL II |
4 | 0 | |
| 5 | GK
GA KAEMKA II |
4 | 0 |
Głosowanie
Najnowsze komentarze
Brak komentarzy.
Statystyki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR | APS RUMIA I | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pl | PLIŃSKI/WIKA | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WC | WILKI CHWASZCZYNO | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AR | APS RUMIA III | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GI | GAS I | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy
