Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyMS
Mini Siatkówka - 3ki Dziewcząt, Gdańsk, Azaliowa
Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
Siatkówka
Liga 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | GI
GAS I |
10 | |
| 2 | SI
STĘŻYCA I |
8 | |
| 3 | AT
AS TREFL I |
6 | |
| 4 | MI
MIASTKO I |
2 | |
| 5 | GI
GAS II |
2 | |
| 6 | JI
JASIENIAK I |
2 |
Liga 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | SI
STĘŻYCA II |
10 | |
| 2 | MI
MIASTKO II |
8 | |
| 3 | AR
APS RUMIA I |
6 | |
| 4 | SI
STĘŻYCA III |
4 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 0 |
Liga 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | SG
SN GEDANIA I |
10 | |
| 2 | AR
APS RUMIA II |
6 | |
| 3 | UL
UKS LIBERO I |
6 | |
| 4 | AT
AS TREFL III |
6 | |
| 5 | GK
GA KAEMKA I |
2 | |
| 6 | 0 |
Liga 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | UW
UKS WILKI I |
8 | |
| 2 | SI
STĘŻYCA IV |
8 | |
| 3 | AT
AS TREFL II |
4 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | MI
MIASTKO III |
4 | |
| 6 | GK
GA KAEMKA II |
2 |
Liga 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | MI
MIASTKO IV |
12 | |
| 2 | 10 | ||
| 3 | BI
BAT I |
8 | |
| 4 | 6 | ||
| 5 | RV
RUMIA V |
4 | |
| 6 | SI
SUBKOWY I |
0 | |
| 7 | SI
SUBKOWY III |
0 |
Liga 6
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | AR
APS RUMIA IV |
14 | |
| 2 | 12 | ||
| 3 | BI
BAT II |
10 | |
| 4 | GI
GAS III |
8 | |
| 5 | TG
TSS GDAŃSK |
6 | |
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 |
Wyniki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT | AS TREFL II | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AT | AS TREFL I | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AT | AS TREFL III | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GI | GAS III | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JI | JASIENIAK I | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
