Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
13
KOLEJKA
13 MARZEC, NIEDZIELA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 13 | 25 | 20 | 13 | 1 | |
3 | 15 | 25 | 21 | 25 | 15 | 2 |
| Jastrzębie SP86 | Suns SP14 | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 17 |
52 |
ATAKI | 44 |
4 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
5 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
9 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
4 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
17 |
5 | 3 | 11 | 0 | 14 | |
18 |
5 | 1 | 9 | 1 | 11 | |
66 |
5 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
75 |
4 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
82 |
4 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | 52 | 4 | 63 |
| Numer | Suns SP14 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
5 | 7 | 15 | 2 | 24 | |
5 |
5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
10 |
5 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
12 |
5 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
16 |
5 | 5 | 10 | 0 | 15 | |
20 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 |
MP
Marek Pełka | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 44 | 3 | 64 |
| 13 mar 2022 | 2 : 3 | VII sezon2021/2022 | ||
| 13 cze 2021 | 0 : 2 | Turnieje ALSR - 13 czerwca 2021 | ||
| 29 maj 2021 | 1 : 2 | Turnieje ALSR - 29 maja 2021 |
20
Marek Wieruszewski
PUNKT x 24
Jastrzębie SP86 : Suns SP14
13 marzec, niedziela
15
Damian Balcerowski
PUNKT x 15
Jastrzębie SP86 : Suns SP14
13 marzec, niedziela
10
Mariusz Nojman
PUNKT x 14
Jastrzębie SP86 : Suns SP14
13 marzec, niedziela
10
Jarosław Łaskiewicz
PUNKT x 13
Jastrzębie SP86 : Suns SP14
13 marzec, niedziela
10
Piotr Fiborek
PUNKT x 11
Jastrzębie SP86 : Suns SP14
13 marzec, niedziela
10
Marcin Gorlikowski
PUNKT x 10
Jastrzębie SP86 : Suns SP14
13 marzec, niedziela
AS SERWISU
Marek Wieruszewski
AS x 7
Jastrzębie SP86 : Suns SP14
13 marzec, niedziela
Mecze kolejki 13
Zmory Reasumpcja
0
Niedzwiedzie
3
Żywioły Dwa SP1
0
Ducky Fellows
3
Orły SP 82
2
ZMORY SP2
3
MUSZKIETEROWIE
0
GreenGo Team
3
Neptun Orunia
0
Super Team 47 SP47
3
Jastrzębie SP86
2
Suns SP14
3
STO2
3
Euro27
0
Koniczynki SP8
0
Dystrykt 12 SP12
3
Six Team SP6
1
Kojoty SP85
3
Wilki Północy SP 45
1
Przymorze 76ers
3
ADR79
3
Lwy Gedanensis
2
Fairy Tail
3
Dwa Żywioły
1
Nadmorskie Piranie
0
Polanki
3
Rakiety 1 PSP
3
Kościuszkowcy SP52
1
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suns SP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























