Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
6
KOLEJKA
27 LISTOPAD, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Jastrzębie SP86 | GreenGo Team | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 5 |
29 |
ATAKI | 45 |
1 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 |
2 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
3 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
17 |
2 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
18 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
66 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 |
3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 6 | 29 | 1 | 36 |
| Numer | GreenGo Team | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 1 | 14 | 1 | 16 | |
5 |
ŁR
Łukasz Rosa | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
8 |
AM
Artur Majdan | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 |
3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
13 |
3 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
20 |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 45 | 2 | 52 |
15
Mateusz Kłosowski
PUNKT x 16
Jastrzębie SP86 : GreenGo Team
27 listopad, sobota
10
Robert Majdan
PUNKT x 11
Jastrzębie SP86 : GreenGo Team
27 listopad, sobota
Mecze kolejki 6
Neptun Orunia
1
Rakiety 1 PSP
3
Orły SP 82
0
Niedzwiedzie
3
Fairy Tail
3
Ducky Fellows
2
Wilki Północy SP 45
3
Nadmorskie Piranie
0
Jastrzębie SP86
0
GreenGo Team
3
Six Team SP6
3
Super Team 47 SP47
0
Zmory Reasumpcja
0
Suns SP14
3
Żywioły Dwa SP1
0
Euro27
3
Dystrykt 12 SP12
3
Kojoty SP85
0
ADR79
3
Przymorze 76ers
0
ZMORY SP2
3
Lwy Gedanensis
0
Koniczynki SP8
1
Dwa Żywioły
3
MUSZKIETEROWIE
1
Polanki
3
STO2
3
Kościuszkowcy SP52
0
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenGo Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























