Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
9
KOLEJKA
22 STYCZEŃ, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 11 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Jastrzębie SP86 | Lwy Gedanensis | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 2 |
28 |
ATAKI | 24 |
3 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
9 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 |
2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
17 |
3 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
18 |
3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
66 |
3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
75 |
3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 28 | 3 | 40 |
| Numer | Lwy Gedanensis | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
AC
Aneta Czuraj | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 |
3 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
69 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 |
3 | 1 | 10 | 2 | 13 | |
| 2 | 24 | 2 | 28 |
10
Jacek Rutkowski
PUNKT x 13
Jastrzębie SP86 : Lwy Gedanensis
22 styczeń, sobota
10
Krzysztof Czuraj
PUNKT x 12
Jastrzębie SP86 : Lwy Gedanensis
22 styczeń, sobota
Mecze kolejki 9
Rakiety 1 PSP
3
Koniczynki SP8
0
ADR79
3
Niedzwiedzie
1
Neptun Orunia
3
Ducky Fellows
0
Przymorze 76ers
1
ZMORY SP2
3
Wilki Północy SP 45
0
Suns SP14
3
Super Team 47 SP47
1
Dystrykt 12 SP12
3
STO2
3
Fairy Tail
0
Żywioły Dwa SP1
0
Kojoty SP85
3
Jastrzębie SP86
3
Lwy Gedanensis
0
Six Team SP6
3
Dwa Żywioły
1
GreenGo Team
3
Polanki
0
MUSZKIETEROWIE
3
Zmory Reasumpcja
0
Nadmorskie Piranie
0
Orły SP 82
3
Euro27
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























