SEZON WIOSNA 2026
ETAP
WIOSNA 2026
GRUPA
11
KOLEJKA
29 KWIECIEŃ, ŚRODA 17:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | 21 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 21 | 26 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| DP Team | Wola Duchacka |
|---|
| Numer | DP Team |
|---|---|
0 |
|
7 |
|
14 |
|
33 |
|
69 |
| 29 kwi 2026 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 25 lut 2026 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 28 sty 2026 | 2 : 0 | Puchar Prezesa Kończący Sezon Siatkarskiej Ligi MPK Kraków | ||
| 3 gru 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 1 paź 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 14 maj 2025 | 3 : 1 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 26 lut 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków |
Mecze kolejki 11
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 26 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 16 | ||
| 8 | 13 | ||
| 9 | 2 |









