SEZON JESIEŃ 2025
ETAP
JESIEŃ 2025
GRUPA
13
KOLEJKA
3 GRUDZIEŃ, ŚRODA 19:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| DP Team | Wola Duchacka |
|---|
| Numer | DP Team |
|---|---|
0 |
|
7 |
|
14 |
|
33 |
|
69 |
| 29 kwi 2026 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 25 lut 2026 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 28 sty 2026 | 2 : 0 | Puchar Prezesa Kończący Sezon Siatkarskiej Ligi MPK Kraków | ||
| 3 gru 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 1 paź 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 14 maj 2025 | 3 : 1 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 26 lut 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków |
Mecze kolejki 13
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||
| 2 | 34 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 23 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 0 |









