Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
1 MARZEC, WTOREK 20:00
DATA
PÓŁFINAŁ - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
1 | 25 | 23 | 21 | 15 | 0 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Speednet | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 1 |
44 |
ATAKI | 43 |
15 |
BLOKI | 6 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
14 |
0 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
22 |
0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
47 |
0 | 6 | 3 | 8 | 17 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 10 | 15 | 44 | 69 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 |
0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
15 |
PK
Paweł Kolan | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 6 | 43 | 50 |
| 8 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 18 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 23 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 12 paź 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
15
Mateusz Behrendt
PUNKT x 17
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Speednet
1 marzec, wtorek
10
Daniel Godlewski
PUNKT x 13
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Speednet
1 marzec, wtorek
10
Mateusz Szturmowski
PUNKT x 12
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Speednet
1 marzec, wtorek
10
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 11
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Speednet
1 marzec, wtorek
10
Grzegorz Surtel
PUNKT x 11
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Speednet
1 marzec, wtorek
10
Wojciech Grzyb
PUNKT x 11
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Speednet
1 marzec, wtorek
10
Mikołaj Rochna
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Speednet
1 marzec, wtorek
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



