Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
4 MARZEC, PIĄTEK 18:00
DATA
MECZ O M. 5-7
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 24 | 19 | 18 | 0 | 0 |
| No Stress Wolves | Volley Ladies | |
|---|---|---|
13 |
ASY | 6 |
29 |
ATAKI | 19 |
3 |
BLOKI | 1 |
| Numer | No Stress Wolves | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
8 |
0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
10 |
0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
15 |
0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
19 |
0 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
77 |
0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 13 | 3 | 29 | 45 |
| Numer | Volley Ladies | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
69 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
77 |
0 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 19 | 26 |
| 11 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 4 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 10 gru 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 1 paź 2021 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
10
Ilona Głowacz
PUNKT x 11
No Stress Wolves : Volley Ladies
4 marzec, piątek
10
Joanna Borlik
PUNKT x 11
No Stress Wolves : Volley Ladies
4 marzec, piątek
| No Stress Wolves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Ladies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















