Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
11 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
PÓŁFINAŁ - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 17 | 25 | 25 | 8 | |
3 | 25 | 25 | 18 | 20 | 15 |
| The Karzełs | Bream Team | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 8 |
34 |
ATAKI | 32 |
5 |
BLOKI | 1 |
| Numer | The Karzełs | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
5 |
3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
9 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 |
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
23 |
3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
24 |
3 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 4 | 5 | 34 | 43 |
| Numer | Bream Team | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
3 |
3 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
3 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
7 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 |
3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
10 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
AC
Aneta Czopur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 1 | 32 | 41 |
| 11 mar 2022 | 2 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 4 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 11 lut 2022 | 2 : 0 | Turniej Siatkówki Kobiet | ||
| 21 sty 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 5 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
10
Katarzyna Sturlis
PUNKT x 12
The Karzełs : Bream Team
11 marzec, piątek
10
Agnieszka Hołubowicz
PUNKT x 10
The Karzełs : Bream Team
11 marzec, piątek
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





