Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
25 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
O 5 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26 | 25 | 19 | 28 | 15 | |
2 | 28 | 18 | 25 | 26 | 9 |
| No Stress Wolves | Zmieszani Volley | |
|---|---|---|
14 |
ASY | 12 |
40 |
ATAKI | 38 |
7 |
BLOKI | 4 |
| Numer | No Stress Wolves | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
3 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
8 |
3 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
10 |
4 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
15 |
5 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
19 |
4 | 3 | 1 | 12 | 16 | |
77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
5 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 14 | 7 | 40 | 61 |
| Numer | Zmieszani Volley | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
7 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
4 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
9 |
ML
Maja Liedtke | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 |
JJ
Joanna Jaśko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
5 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
16 |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 38 | 54 |
| 25 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 18 mar 2022 | 3 : 1 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 14 sty 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 22 paź 2021 | 2 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
3 X 4
Marta Żarczynska-Buchowiecka
AS ATAK BLOK 20
No Stress Wolves : Zmieszani Volley
25 marzec, piątek
20
Marta Żarczynska-Buchowiecka
PUNKT x 20
No Stress Wolves : Zmieszani Volley
25 marzec, piątek
15
Ilona Głowacz
PUNKT x 16
No Stress Wolves : Zmieszani Volley
25 marzec, piątek
10
Dorota Bućko
PUNKT x 14
No Stress Wolves : Zmieszani Volley
25 marzec, piątek
10
Aneta Zdun
PUNKT x 13
No Stress Wolves : Zmieszani Volley
25 marzec, piątek
| No Stress Wolves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmieszani Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














