Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
25 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
FINAŁ - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 25 | 26 | 19 | 0 | |
3 | 25 | 23 | 28 | 25 | 0 |
| Bream Team | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 14 |
38 |
ATAKI | 32 |
10 |
BLOKI | 12 |
| Numer | Bream Team | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
2 |
0 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
3 |
0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
5 |
0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 |
0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 9 | 10 | 38 | 57 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
6 |
0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 |
0 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 2 | 2 | 11 | 15 | |
88 |
0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
91 |
0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
97 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 12 | 32 | 58 |
| 25 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 18 mar 2022 | 3 : 1 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 11 lut 2022 | 2 : 1 | Turniej Siatkówki Kobiet | ||
| 17 gru 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 24 wrz 2021 | 2 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Karolina Domaschke
PUNKT x 15
Bream Team : HOBBY WDK TEAM
25 marzec, piątek
10
Katarzyna Sturlis
PUNKT x 12
Bream Team : HOBBY WDK TEAM
25 marzec, piątek
| Bream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















