Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
26 MARZEC, SOBOTA 11:30
DATA
1/4 FINAŁU
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 11 | 25 | 0 | |
1 | 22 | 18 | 25 | 19 | 0 |
| Niedzwiedzie | Kojoty SP85 | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 3 |
41 |
ATAKI | 42 |
6 |
BLOKI | 9 |
| Numer | Niedzwiedzie | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
4 | 0 | 20 | 1 | 21 | |
10 |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 |
4 | 1 | 9 | 1 | 11 | |
21 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
AL
Adam Litman | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 |
55 |
4 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
99 |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 41 | 6 | 52 |
| Numer | Kojoty SP85 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
5 |
4 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
9 |
MW
Marek Wilk | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 |
4 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
12 |
JW
Justyna Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
4 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
22 |
4 | 1 | 10 | 5 | 16 | |
| 3 | 42 | 9 | 54 |
| 17 gru 2022 | 3 : 1 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 26 mar 2022 | 3 : 1 | VII sezon2021/2022 |
20
Maciej Graban
PUNKT x 21
Niedzwiedzie : Kojoty SP85
26 marzec, sobota
15
Łukasz Gruźlewski
PUNKT x 16
Niedzwiedzie : Kojoty SP85
26 marzec, sobota
10
Marcin Sawicki
PUNKT x 12
Niedzwiedzie : Kojoty SP85
26 marzec, sobota
10
Karol Lublewski
PUNKT x 12
Niedzwiedzie : Kojoty SP85
26 marzec, sobota
10
Wojciech Koszlaga
PUNKT x 11
Niedzwiedzie : Kojoty SP85
26 marzec, sobota
10
Adam Litman
PUNKT x 10
Niedzwiedzie : Kojoty SP85
26 marzec, sobota
| Niedzwiedzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojoty SP85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











