Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
2 KWIECIEŃ, SOBOTA 10:00
DATA
O 19 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 25 | 17 | 16 | 0 | |
3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 |
| Przymorze 76ers | Neptun Orunia | |
|---|---|---|
| ASY | 11 | |
| ATAKI | 26 | |
| BLOKI | 15 |
| Numer | Przymorze 76ers | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
PK
Paweł Kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
AK
Anna Kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 |
MM
Marcin Motog | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | Neptun Orunia | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
3 |
4 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
5 |
4 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
8 |
4 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
24 |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
88 |
4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 11 | 26 | 15 | 52 |
| 23 lis 2024 | 3 : 0 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 16 mar 2024 | 1 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 18 mar 2023 | 3 : 1 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 2 kwi 2022 | 1 : 3 | VII sezon2021/2022 | ||
| 26 mar 2022 | 3 : 1 | VII sezon2021/2022 |
10
Paweł Pałka
PUNKT x 12
Przymorze 76ers : Neptun Orunia
2 kwiecień, sobota
10
Wojciech Podlecki
PUNKT x 10
Przymorze 76ers : Neptun Orunia
2 kwiecień, sobota
| Przymorze 76ers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptun Orunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








