2 kwiecień, sobota 13:00

1 : 3

2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
2 KWIECIEŃ, SOBOTA 13:00
DATA
1/2 FINAŁU
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 25 | 23 | 13 | 0 | |
3 | 25 | 16 | 25 | 25 | 0 |
| Niedzwiedzie | Rakiety 1 PSP |
|---|
| Numer | Niedzwiedzie |
|---|---|
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
21 |
|
23 |
|
44 |
AL
Adam Litman |
55 |
|
66 |
|
71 |
|
77 |
|
99 |
| Numer | Rakiety 1 PSP |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
PR
Piotr Rumak |
0 |
|
0 |
|
0 |
TS
Tomasz Skóra |
| 24 lut 2024 | 3 : 0 | IX sezon ALSR - 2023/20242023/2024 | ||
| 17 lut 2024 | 1 : 3 | IX sezon ALSR - 2023/20242023/2024 | ||
| 11 lut 2023 | 1 : 3 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 2 kwi 2022 | 1 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
| Niedzwiedzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakiety 1 PSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy











