Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
3 KWIECIEŃ, NIEDZIELA 10:00
DATA
O 15 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 19 | 25 | 0 | |
1 | 17 | 15 | 25 | 13 | 0 |
| Jastrzębie SP86 | Super Team 47 SP47 | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 7 |
41 |
ATAKI | 23 |
5 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5 |
2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
17 |
3 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
18 |
3 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
66 |
4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
75 |
4 | 1 | 11 | 1 | 13 | |
82 |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | 41 | 5 | 55 |
| Numer | Super Team 47 SP47 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 |
4 | 2 | 13 | 2 | 17 | |
8 |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 |
4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
12 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 23 | 3 | 33 |
| 8 paź 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 3 kwi 2022 | 3 : 1 | VII sezon2021/2022 | ||
| 27 mar 2022 | 3 : 1 | VII sezon2021/2022 | ||
| 29 maj 2021 | 2 : 1 | Turnieje ALSR - 29 maja 2021 |
15
Dariusz Gruca
PUNKT x 17
Jastrzębie SP86 : Super Team 47 SP47
3 kwiecień, niedziela
10
Jarosław Łaskiewicz
PUNKT x 13
Jastrzębie SP86 : Super Team 47 SP47
3 kwiecień, niedziela
10
Mariusz Nojman
PUNKT x 13
Jastrzębie SP86 : Super Team 47 SP47
3 kwiecień, niedziela
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Team 47 SP47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















