19 listopad, sobota 14:30
E2
Euro 270 : 3

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
B
GRUPA
5
KOLEJKA
19 LISTOPAD, SOBOTA 14:30
DATA
| Euro 27 | Suns SP14 |
|---|
| Numer | Euro 27 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| Numer | Suns SP14 |
|---|---|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
16 |
|
20 |
|
29 |
MP
Marek Pełka |
69 |
| 19 lis 2022 | Euro 27
E2 |
0 : 3 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 |
Mecze kolejki 5
ZMORY SP2
3
Rakiety 1 PSP
2
Niedzwiedzie
3
RAKIETY FF
1
Jastrzębie SP86
3
ADR79
2
Euro 27
0
Suns SP14
3
Żywioły Dwa SP1
0
Kojoty SP85
3
AVIATORS 48 ZASPA
3
Lwy Gedanensis
0
Polanki
3
Przymorze 76ers
0
Koniczynki SP8
2
Neptun Orunia
3
Kościuszkowcy SP52
3
MUSZKIETEROWIE
0
Wilki Północy SP 45
0
Zmory Reasumpcja
3
GreenGo Team
3
STO2
0
Dwa Żywioły
3
Super Team 47 SP47
2
Fairy Tail
0
Dystrykt 12 SP12
3
Six Team SP6
3
Orły SP 82
0
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 39 | ||
| 2 | 13 | 31 | ||
| 3 | 13 | 30 | ||
| 4 | 13 | 28 | ||
| 5 | 13 | 28 | ||
| 6 | 13 | 24 | ||
| 7 | E2
Euro 27 |
13 | 21 | |
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 14 | ||
| 10 | 13 | 13 | ||
| 11 | 13 | 11 | ||
| 12 | 13 | 9 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Euro 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suns SP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy























