4 luty, sobota 14:30
Ad
ADR790 : 3
ZS
ZMORY SP22022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
9
KOLEJKA
4 LUTY, SOBOTA 14:30
DATA
| ADR79 | ZMORY SP2 |
|---|
| Numer | ADR79 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
18 |
| Numer | ZMORY SP2 |
|---|---|
5 |
|
11 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
30 |
|
40 |
|
44 |
|
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj |
69 |
| 4 lut 2023 | ADR79
Ad |
0 : 3 | ZS
ZMORY SP2 |
Vlll sezon - 2022/20232022/2023 |
| 16 paź 2021 | ADR79
Ad |
0 : 3 | ZS
ZMORY SP2 |
VII sezon - 2021/20222021/2022 |
Mecze kolejki 9
Lwy Gedanensis
0
Rakiety 1 PSP
3
Orły SP 82
3
Koniczynki SP8
0
Dystrykt 12 SP12
3
RAKIETY FF
0
Six Team SP6
3
Euro 27
2
Jastrzębie SP86
0
Niedzwiedzie
3
ADR79
0
ZMORY SP2
3
GreenGo Team
3
Suns SP14
1
Żywioły Dwa SP1
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
1
Wilki Północy SP 45
3
Polanki
1
Kościuszkowcy SP52
3
Kojoty SP85
3
AVIATORS 48 ZASPA
0
STO2
0
MUSZKIETEROWIE
3
Neptun Orunia
3
Zmory Reasumpcja
0
Fairy Tail
3
Super Team 47 SP47
1
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
13 | 35 | |
| 3 | 13 | 32 | ||
| 4 | 13 | 32 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
13 | 22 | |
| 7 | 13 | 19 | ||
| 8 | FT
Fairy Tail |
13 | 18 | |
| 9 | 13 | 16 | ||
| 10 | 13 | 14 | ||
| 11 | 13 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
13 | 9 | |
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 2 |
| ADR79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy











