13 październik, czwartek 19:15

1 : 3

2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
2
KOLEJKA
13 PAŹDZIERNIK, CZWARTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | |
3 | 22 | 27 | 27 | 26 | 0 | 3 |
| TSS Gdańsk | VolleyBees | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 3 |
36 |
ATAKI | 45 |
3 |
BLOKI | 5 |
| Numer | TSS Gdańsk | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
5 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
12 | 2 | 0 | 14 | |
| 15 | 4 | 1 | 20 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
2 |
15 | 0 | 1 | 16 | |
4 |
MW
Monika Walas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
6 |
6 | 0 | 1 | 7 | |
8 |
15 | 1 | 1 | 17 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
18 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 3 | 5 | 53 |
| 2 lut 2023 | 0 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 13 paź 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
MIN 15
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 17
TSS Gdańsk : VolleyBees
13 październik, czwartek
MIN 15
Aleksandra Gogołek
PUNKT x 16
TSS Gdańsk : VolleyBees
13 październik, czwartek
MIN 15
Karolina Kraska
PUNKT x 15
TSS Gdańsk : VolleyBees
13 październik, czwartek
MIN 10
Aleksandra Nowicka
PUNKT x 14
TSS Gdańsk : VolleyBees
13 październik, czwartek
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | ||
| 2 | 16 | 40 | ||
| 3 | 16 | 31 | ||
| 4 | 16 | 31 | ||
| 5 | 16 | 21 | ||
| 6 | 16 | 19 | ||
| 7 | 16 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
16 | 12 | |
| 9 | 16 | 2 |
| TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy









