1 grudzień, czwartek 19:15

1 : 3

2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
7
KOLEJKA
1 GRUDZIEŃ, CZWARTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| Zmieszani Volley | VolleyBees | |
|---|---|---|
11 |
ASY | 18 |
20 |
ATAKI | 39 |
3 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Zmieszani Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
3 |
1 | 6 | 1 | 8 | |
4 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
5 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
3 | 3 | 0 | 6 | |
11 |
JJ
Joanna Jaśko | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 11 | 3 | 34 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 2 | 0 | 8 | |
2 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
4 |
MW
Monika Walas | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 |
2 | 2 | 1 | 5 | |
8 |
18 | 2 | 0 | 20 | |
18 |
6 | 2 | 3 | 11 | |
21 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
23 |
0 | 7 | 0 | 7 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 18 | 5 | 62 |
| 26 mar 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 1 gru 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
MIN 20
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 20
Zmieszani Volley : VolleyBees
1 grudzień, czwartek
MIN 10
Joanna Mikoda
PUNKT x 11
Zmieszani Volley : VolleyBees
1 grudzień, czwartek
AS SERWISU
Magdalena Zdebska
AS x 7
Zmieszani Volley : VolleyBees
1 grudzień, czwartek
Mecze kolejki 7
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | ||
| 2 | 16 | 40 | ||
| 3 | 16 | 31 | ||
| 4 | 16 | 31 | ||
| 5 | 16 | 21 | ||
| 6 | 16 | 19 | ||
| 7 | 16 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
16 | 12 | |
| 9 | 16 | 2 |
| Zmieszani Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy













