Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
9
KOLEJKA
16 GRUDZIEŃ, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| VolleyBees | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 8 |
25 |
ATAKI | 37 |
4 |
BLOKI | 12 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 4 | 0 | 4 | |
3 |
9 | 0 | 1 | 10 | |
5 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
6 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
8 |
10 | 1 | 0 | 11 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 6 | 4 | 35 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 5 | 4 | 11 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
10 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
11 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
13 |
7 | 2 | 2 | 11 | |
14 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
15 |
8 | 0 | 3 | 11 | |
| 37 | 8 | 12 | 57 |
| 16 lut 2024 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 31 mar 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 16 gru 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
10
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 11
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 grudzień, piątek
10
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 11
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 grudzień, piątek
10
Agata Łopuska
PUNKT x 11
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 grudzień, piątek
10
Anna Grajewska
PUNKT x 11
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 grudzień, piątek
10
Karolina Kraska
PUNKT x 10
VolleyBees : So Sorry Volleyball Team
16 grudzień, piątek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










