Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
14
KOLEJKA
24 LUTY, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 26 | 25 | 0 | 3 | |
0 | 21 | 23 | 28 | 20 | 0 | 0 |
| Positive team | VolleyBees | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 6 |
47 |
ATAKI | 37 |
13 |
BLOKI | 9 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
1 | 0 | 2 | 3 | |
5 |
9 | 1 | 1 | 11 | |
7 |
13 | 2 | 0 | 15 | |
11 |
7 | 0 | 2 | 9 | |
16 |
2 | 1 | 8 | 11 | |
35 |
12 | 1 | 0 | 13 | |
| 47 | 5 | 13 | 65 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
2 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
3 |
9 | 0 | 4 | 13 | |
4 |
MW
Monika Walas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
6 |
2 | 1 | 2 | 5 | |
8 |
10 | 2 | 0 | 12 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
23 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | 6 | 9 | 52 |
| 23 lut 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 3 lis 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 lut 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 18 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Dorota Hensoldt
PUNKT x 15
Positive team : VolleyBees
24 luty, piątek
10
Karolina Żurawska
PUNKT x 13
Positive team : VolleyBees
24 luty, piątek
10
Karolina Kraska
PUNKT x 13
Positive team : VolleyBees
24 luty, piątek
10
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 12
Positive team : VolleyBees
24 luty, piątek
10
Sara Skwierawska
PUNKT x 11
Positive team : VolleyBees
24 luty, piątek
10
Urszula Żulczyk
PUNKT x 11
Positive team : VolleyBees
24 luty, piątek
MONSTER BLOK
Sara Skwierawska
BLOK x 8
Positive team : VolleyBees
24 luty, piątek
Mecze kolejki 14
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












