Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
15
KOLEJKA
14 MARZEC, WTOREK 19:15
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 22 | 25 | 14 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 |
| Royal Concert Volley Team | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 9 |
38 |
ATAKI | 43 |
9 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
12 | 1 | 4 | 17 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 9 | 0 | 1 | 10 |
17 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
21 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
23 |
5 | 3 | 0 | 8 | |
44 |
4 | 2 | 2 | 8 | |
| 38 | 8 | 9 | 55 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
10 | 3 | 1 | 14 | |
4 |
11 | 1 | 2 | 14 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 2 | 0 | 4 | |
11 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
69 |
13 | 1 | 1 | 15 | |
91 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 9 | 5 | 57 |
| 17 lis 2023 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 14 mar 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 25 lis 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Izabela Narwojsz
PUNKT x 17
Royal Concert Volley Team : HOBBY WDK TEAM
14 marzec, wtorek
15
Karolina Domaschke
PUNKT x 15
Royal Concert Volley Team : HOBBY WDK TEAM
14 marzec, wtorek
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 14
Royal Concert Volley Team : HOBBY WDK TEAM
14 marzec, wtorek
10
Alicja Zelewska
PUNKT x 14
Royal Concert Volley Team : HOBBY WDK TEAM
14 marzec, wtorek
10
Julia Tezyk
PUNKT x 10
Royal Concert Volley Team : HOBBY WDK TEAM
14 marzec, wtorek
Mecze kolejki 15
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















