Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
1 KWIECIEŃ, SOBOTA 11:30
DATA
1/2 FIAŁU - W A3/B2 VS W A1/B4
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 19 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Kościuszkowcy SP52 | Dystrykt 12 SP12 |
|---|
| Numer | Kościuszkowcy SP52 |
|---|---|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
11 |
|
13 |
|
16 |
|
17 |
PK
Paweł Kolan |
18 |
|
21 |
|
78 |
|
79 |
| Numer | Dystrykt 12 SP12 |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
14 |
|
16 |
|
18 |
|
22 |
|
23 |
|
76 |
| 1 kwi 2023 | 0 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 6 lis 2021 | 3 : 0 | VII sezon2021/2022 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






