2 kwiecień, niedziela 13:00

0 : 3

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
2 KWIECIEŃ, NIEDZIELA 13:00
DATA
O 9 MIEJSCE MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 |
| Orły SP 82 | Niedzwiedzie |
|---|
| Numer | Orły SP 82 |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
23 |
| Numer | Niedzwiedzie |
|---|---|
0 |
AS
Adam Soszka |
0 |
AS
Adam Soszka |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
5 |
|
10 |
|
21 |
|
44 |
AL
Adam Litman |
| 27 paź 2024 | 3 : 0 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 2 kwi 2023 | 0 : 3 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 26 mar 2023 | 1 : 3 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 27 lis 2021 | 0 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy


















