Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
7
KOLEJKA
15 GRUDZIEŃ, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Es
ESSA |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Pikieta Kościerzyna | ESSA | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 8 |
30 |
ATAKI | 32 |
1 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Pikieta Kościerzyna | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
3 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
5 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
3 | 2 | 1 | 6 | |
12 |
9 | 0 | 0 | 9 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
| 30 | 2 | 1 | 33 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
8 | 2 | 3 | 13 | |
2 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
6 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 1 | 3 | 1 | 5 |
14 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
15 |
6 | 3 | 0 | 9 | |
18 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
| 32 | 8 | 4 | 44 |
| 15 gru 2023 | 0 : 3 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 |
10
Katarzyna Marszewska
PUNKT x 13
Pikieta Kościerzyna : ESSA
15 grudzień, piątek
Mecze kolejki 7
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| Pikieta Kościerzyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















