Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
4
KOLEJKA
3 LISTOPAD, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 25 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 16 | 25 | 0 | 3 |
| Pikieta Kościerzyna | Royal Concert Volley Team | |
|---|---|---|
12 |
ASY | 9 |
25 |
ATAKI | 35 |
9 |
BLOKI | 7 |
| Numer | Pikieta Kościerzyna | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
DH
Daria Hinc | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
1 | 5 | 0 | 6 | |
3 |
8 | 1 | 1 | 10 | |
4 |
4 | 1 | 3 | 8 | |
5 |
2 | 2 | 1 | 5 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
12 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
18 |
4 | 1 | 3 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 46 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
7 | 1 | 0 | 8 | |
4 |
11 | 2 | 3 | 16 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 |
7 | 1 | 2 | 10 | |
18 |
0 | 3 | 2 | 5 | |
20 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
6 | 2 | 0 | 8 | |
44 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
97 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 9 | 7 | 51 |
| 3 lis 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
15
Izabela Narwojsz
PUNKT x 16
Pikieta Kościerzyna : Royal Concert Volley Team
3 listopad, piątek
10
Oliwia Kirschen
PUNKT x 10
Pikieta Kościerzyna : Royal Concert Volley Team
3 listopad, piątek
10
Marta Marciniak
PUNKT x 10
Pikieta Kościerzyna : Royal Concert Volley Team
3 listopad, piątek
Mecze kolejki 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| Pikieta Kościerzyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












