Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
23 LUTY, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 1
BOISKO
M1 - 1/4 - ĆWIERĆFINAŁ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | Royal Concert Volley Team | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 5 |
36 |
ATAKI | 27 |
3 |
BLOKI | 5 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
10 | 0 | 0 | 10 | |
4 |
5 | 2 | 0 | 7 | |
6 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
17 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
72 |
10 | 0 | 1 | 11 | |
95 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | 6 | 3 | 45 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
4 |
8 | 1 | 2 | 11 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
MK
Marta Kreft | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
17 |
2 | 1 | 2 | 5 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
44 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
97 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | 5 | 37 |
| 23 lut 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 20 paź 2023 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 17 mar 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 2 gru 2022 | 3 : 1 | Liga Kobiet2022/2023 |
10
Anna Grajewska
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : Royal Concert Volley Team
23 luty, piątek
10
Izabela Narwojsz
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : Royal Concert Volley Team
23 luty, piątek
10
Magdalena Obszańska
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : Royal Concert Volley Team
23 luty, piątek
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





