Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
24 LUTY, SOBOTA 15:30
DATA
BOISKO 1
BOISKO
M3 - 1/4 - ĆWIERĆFINAŁ 3
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | 23 | 25 | 25 | 4 | |
Es
ESSA |
3 | 25 | 25 | 20 | 23 | 15 |
| Reset Volley | ESSA | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 4 |
34 |
ATAKI | 42 |
10 |
BLOKI | 12 |
| Numer | Reset Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
2 |
8 | 0 | 2 | 10 | |
4 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
8 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
9 |
4 | 2 | 4 | 10 | |
11 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
12 |
3 | 1 | 4 | 8 | |
25 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 3 | 10 | 47 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
16 | 1 | 0 | 17 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
6 |
5 | 1 | 2 | 8 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 6 | 2 | 3 | 11 |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
18 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
21 |
7 | 0 | 3 | 10 | |
| 42 | 4 | 12 | 58 |
| 24 lut 2024 | 2 : 3 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 | |
| 29 wrz 2023 | ESSA
Es |
0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
15
Katarzyna Marszewska
PUNKT x 17
Reset Volley : ESSA
24 luty, sobota
10
Justyna Wilk
PUNKT x 11
Reset Volley : ESSA
24 luty, sobota
10
Katarzyna Klębowska
PUNKT x 10
Reset Volley : ESSA
24 luty, sobota
10
Karolina Kraska
PUNKT x 10
Reset Volley : ESSA
24 luty, sobota
10
Anya Stebinska
PUNKT x 10
Reset Volley : ESSA
24 luty, sobota
| Reset Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







