Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 1
BOISKO
M5 - 5/8 - PM1 VS PM4
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 25 | 19 | 25 | 15 | |
2 | 25 | 20 | 25 | 22 | 9 |
| Royal Concert Volley Team | The Karzełs | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 13 |
51 |
ATAKI | 37 |
7 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
11 | 0 | 2 | 13 | |
9 |
MK
Marta Kreft | 10 | 2 | 2 | 14 |
11 |
0 | 2 | 1 | 3 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 8 | 2 | 1 | 11 |
17 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
13 | 0 | 0 | 13 | |
44 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
97 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
| 51 | 7 | 7 | 65 |
| Numer | The Karzełs | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
2 | 3 | 2 | 7 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
19 |
7 | 3 | 1 | 11 | |
24 |
16 | 1 | 1 | 18 | |
33 |
4 | 2 | 1 | 7 | |
69 |
2 | 4 | 0 | 6 | |
| 37 | 13 | 5 | 55 |
| 1 mar 2024 | 3 : 2 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 6 paź 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 13 sty 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 7 paź 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Edyta Fila- Lepper
PUNKT x 18
Royal Concert Volley Team : The Karzełs
1 marzec, piątek
10
Marta Kreft
PUNKT x 14
Royal Concert Volley Team : The Karzełs
1 marzec, piątek
10
Daria Kowalewska
PUNKT x 13
Royal Concert Volley Team : The Karzełs
1 marzec, piątek
10
Izabela Narwojsz
PUNKT x 13
Royal Concert Volley Team : The Karzełs
1 marzec, piątek
10
Agnieszka Karman
PUNKT x 11
Royal Concert Volley Team : The Karzełs
1 marzec, piątek
10
Julia Tezyk
PUNKT x 11
Royal Concert Volley Team : The Karzełs
1 marzec, piątek
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





