Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
8 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
M10 - 1/2 - WM2 VS WM3
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 25 | 26 | 25 | 0 | |
Es
ESSA |
1 | 25 | 15 | 24 | 17 | 0 |
| Positive team | ESSA | |
|---|---|---|
14 |
ASY | 6 |
35 |
ATAKI | 33 |
12 |
BLOKI | 7 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
AG
Anna Gonczar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
5 |
6 | 3 | 0 | 9 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
9 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
10 |
9 | 1 | 9 | 19 | |
16 |
8 | 6 | 2 | 16 | |
99 |
5 | 2 | 1 | 8 | |
| 35 | 14 | 12 | 61 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
7 | 2 | 1 | 10 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
6 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
7 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
21 |
6 | 3 | 3 | 12 | |
| 33 | 6 | 7 | 46 |
| 8 mar 2024 | 3 : 1 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 | |
| 6 paź 2023 | 0 : 3 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 |
15
Alicja Bobowska
PUNKT x 19
Positive team : ESSA
8 marzec, piątek
15
Sara Skwierawska
PUNKT x 16
Positive team : ESSA
8 marzec, piątek
10
Karolina Kraska
PUNKT x 12
Positive team : ESSA
8 marzec, piątek
10
Katarzyna Marszewska
PUNKT x 10
Positive team : ESSA
8 marzec, piątek
MONSTER BLOK
Alicja Bobowska
BLOK x 9
Positive team : ESSA
8 marzec, piątek
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









