Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyFaza Pucharowa ALSRFaza grupowaDruga faza grupowa ALSR OPENDruga faza grupowa ALSRFaza finałowa - ALSR OPEN
2023/2024
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA GRUPOWA
ETAP
C - OPEN
GRUPA
7
KOLEJKA
9 GRUDZIEŃ, SOBOTA 12:00
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
ZO
Zmory Open |
0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Orły SP 82 | Zmory Open | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 3 |
35 |
ATAKI | 25 |
3 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Orły SP 82 | Ataki | Asy | Bloki |
|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | |
2 |
8 | 3 | 0 | |
5 |
5 | 1 | 3 | |
7 |
0 | 0 | 0 | |
10 |
6 | 0 | 0 | |
13 |
10 | 5 | 0 | |
23 |
6 | 0 | 0 | |
| 35 | 9 | 3 |
| Numer | Zmory Open | Ataki | Asy | Bloki |
|---|---|---|---|---|
21 |
6 | 0 | 0 | |
29 |
1 | 0 | 1 | |
40 |
3 | 1 | 0 | |
44 |
4 | 0 | 1 | |
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj | 5 | 1 | 0 |
51 |
4 | 0 | 1 | |
52 |
2 | 1 | 0 | |
| 25 | 3 | 3 |
| 5 kwi 2025 | Zmory Open
ZO |
1 : 3 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 17 lis 2024 | 2 : 3 | ZO
Zmory Open |
X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 13 kwi 2024 | 2 : 3 | ZO
Zmory Open |
IX sezon2023/2024 | |
| 24 lut 2024 | Zmory Open
ZO |
0 : 3 | IX sezon2023/2024 | |
| 9 gru 2023 | 3 : 0 | ZO
Zmory Open |
IX sezon2023/2024 |
15
Piotr Skierkowski
PUNKT x 15
Orły SP 82 : Zmory Open
9 grudzień, sobota
10
Piotr Baj
PUNKT x 11
Orły SP 82 : Zmory Open
9 grudzień, sobota
Mecze kolejki 7
Dwa Żywioły
2
Euro27
3
Neptun Orunia
0
Niedzwiedzie
3
Koniczynki SP8
0
Niedzwiedzie
3
STO2
2
(G)OLD ALSR
3
Volley Żabianka 89
1
Jastrzębie SP86
3
Fairy Tail
3
Super Team 47 SP47
1
Orły SP 82
3
Zmory Open
0
Dystrykt 12 SP12
3
Polanki
0
Zmory Reasumpcja
0
Rakiety 1 PSP
3
Wilki Północy SP 45
0
Six Team SP6
3
KACK'ersi - Drużyna Siatkarska Rodziców z SP 20 w Gdyni
3
Wataha SP84
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
Przymorze 76ers
0
Suns SP14
3
Żywioły Dwa SP1
0
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 23 | ||
| 3 | 23 | ||
| 4 | ZO
Zmory Open |
17 | |
| 5 | FT
Fairy Tail |
15 | |
| 6 | 12 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 0 |
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmory Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















