Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA FINAŁOWA
ETAP
D | O MIEJSCA 1-3
GRUPA
25 LISTOPAD, SOBOTA 17:00
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Truso | Tufi Team | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 8 |
25 |
ATAKI | 22 |
3 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Truso | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
1 |
JG
Jakub Górka | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 |
0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
19 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 2 | 3 | 30 |
| Numer | Tufi Team | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 |
PW
Piotr Watus | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
9 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
15 |
0 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
16 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
25 |
0 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 22 | 8 | 5 | 35 |
| 25 lis 2023 | 0 : 2 | Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska Pasja |
10
Marek Rogiński
PUNKT x 11
Truso : Tufi Team
25 listopad, sobota
Mecze kolejki 0
| Truso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tufi Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




